How does it work?
Here you can calculate the approximate length of your baby on the base of his/her femur length registered at the moment of echography. Enter the value by clicking the numbers, then click the button "Calculate". This parameter is expressed in centimeters. You can compare it with the reference tables reporting the average weigth according to the baby's gender and your gestational week.
BABY LENGTH REFERENCE TABLES
| WOMEN | ||||||
| 3pc | 10pc | 50pc | 90pc | 97pc | ||
| 26 week | 30 | 30.7 | 33.7 | 36.8 | 37.5 | |
| 27 week | 31.5 | 32.2 | 35.2 | 38.2 | 39 | |
| 28 week | 33 | 33.8 | 36.7 | 39.7 | 40.5 | |
| 29 week | 34.4 | 35.3 | 38.2 | 41.1 | 41.9 | |
| 30 week | 35.8 | 36.7 | 39.6 | 42.5 | 43.4 | |
| 31 week | 37.2 | 38.2 | 41 | 43.9 | 44.8 | |
| 32 week | 38.5 | 39.5 | 42.3 | 45.2 | 46.1 | |
| 33 week | 39.8 | 40.8 | 43.6 | 46.4 | 47.4 | |
| 34 week | 41 | 42.1 | 44.8 | 47.6 | 48.7 | |
| 35 week | 42.1 | 43.2 | 46 | 48.7 | 49.8 | |
| 36 week | 43.1 | 44.3 | 47 | 49.7 | 50.8 | |
| 37 week | 44 | 45.3 | 47.9 | 50.5 | 51.8 | |
| 38 week | 44.8 | 46.1 | 48.7 | 51.3 | 52.6 | |
| 39 week | 45.5 | 46.8 | 49.4 | 52 | 53.3 | |
| 40 week | 46 | 47.4 | 49.9 | 52.5 | 53.8 | |
| 41 week | 46.4 | 47.8 | 50.3 | 52.8 | 54.2 | |
| 42 week | 46.6 | 48 | 50.5 | 53 | 54.4 | |
| 43 week | 46.6 | 48.1 | 50.6 | 53 | 54.5 | |
| MEN | ||||||
| 3pc | 10pc | 50pc | 90pc | 97pc | ||
| 26 week | 30.4 | 31.1 | 34.2 | 37.2 | 37.9 | |
| 27 week | 31.9 | 32.7 | 35.7 | 38.7 | 39.4 | |
| 28 week | 33.4 | 34.2 | 37.2 | 40.1 | 40.9 | |
| 29 week | 34.9 | 35.7 | 38.7 | 41.6 | 42.4 | |
| 30 week | 36.4 | 37.2 | 40.1 | 43 | 43.9 | |
| 31 week | 37.7 | 38.7 | 41.6 | 44.4 | 45.3 | |
| 32 week | 39.1 | 40.1 | 42.9 | 45.7 | 46.7 | |
| 33 week | 40.4 | 41.4 | 44.2 | 47 | 48 | |
| 34 week | 41.6 | 42.7 | 45.5 | 48.2 | 49.3 | |
| 35 week | 42.8 | 43.9 | 46.6 | 49.3 | 50.5 | |
| 36 week | 43.8 | 45 | 47.7 | 50.4 | 51.5 | |
| 37 week | 44.8 | 46 | 48.6 | 51.3 | 52.5 | |
| 38 week | 45.6 | 46.8 | 49.5 | 52.1 | 53.3 | |
| 39 week | 46.3 | 47.6 | 50.2 | 52.7 | 54 | |
| 40 week | 46.8 | 48.2 | 50.7 | 53.3 | 54.6 | |
| 41 week | 47.2 | 48.6 | 51.1 | 53.6 | 55 | |
| 42 week | 47.5 | 48.9 | 51.4 | 53.9 | 55.3 | |
| 43 week | 47.5 | 49 | 51.5 | 53.9 | 55.4 | |

